Rezultaty globalne. Część KF


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9E 87A 43 47 0 0 90 87 96,7% 87 0
2SP9A 82A 40 53 0 0 93 82 88,2% 82 0
3SN8T 78A 38 43 0 0 81 78 96,3% 78 0
3SP9H 78A 39 45 0 0 84 78 92,9% 78 0
5SP9W 77A 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0
6SP9YFF 73A 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0
7SP5GDY 72A 32 44 0 0 76 72 94,7% 72 0
8SP3MEP 71A 36 41 0 0 77 71 92,2% 71 0
9SP2XX 69A 30 46 0 0 76 69 90,8% 69 0
10SP9RPW 66C 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0
11SP9S 64C 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0
12SP9HZW 61C 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0
12SP8FB 61C 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 0
14SP9IEK 60C 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0
15SQ5JD 59C 0 63 0 0 63 59 93,7% 59 0
16SP2AYC 58A 26 33 0 0 59 58 98,3% 58 0
16SP4KHM 58C 0 62 0 0 62 58 93,5% 58 0
18SP8AJC 57A 17 46 0 0 63 57 90,5% 57 0
19SQ7CGN 55C 0 58 0 0 58 55 94,8% 55 0
19SN5PSK 55C 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0
21SP3PWL 54A 28 30 0 0 58 54 93,1% 54 0
21SQ9DJD 54A 12 49 0 0 61 54 88,5% 54 0
23SQ7OTK 53C 0 58 0 0 58 53 91,4% 53 0
24SQ9IAB 51C 0 54 0 0 54 51 94,4% 51 0
24SQ9KPK 51C 0 62 0 0 62 51 82,3% 51 0
26SQ8MFM 50C 0 52 0 0 52 50 96,2% 50 0
27SP1NQN 49B 52 0 0 0 52 49 94,2% 49 0
28SP9KUP 48C 0 53 0 0 53 48 90,6% 48 0
29SP8EEX 47C 0 50 0 0 50 47 94,0% 47 0
30SP4W 46B 48 0 0 0 48 46 95,8% 46 0
30SP9PGE 46A 13 37 0 0 50 46 92,0% 46 0
32SP2HGV 45C 0 48 0 0 48 45 93,8% 45 0
32SQ2DYF 45A 26 24 0 0 50 45 90,0% 45 0
32SP7LIE 45B 46 0 0 0 46 45 97,8% 45 0
35SP4DNX 44B 45 0 0 0 45 44 97,8% 44 0
36SP8TJK 43C 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 0
36SP9KRJ 43C 0 45 0 0 45 43 95,6% 43 0
36SP8NFZ 43C 0 46 0 0 46 43 93,5% 43 0
39SP9FRZ 42C 0 43 0 0 43 42 97,7% 42 0
39SP1AEN 42B 44 0 0 0 44 42 95,5% 42 0
41SQ9ZAX 41C 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 0
41SP9NSY 41C 0 46 0 0 46 41 89,1% 41 0
41SP7ASZ 41B 45 0 0 0 45 41 91,1% 41 0
44SP2TMT 40C 0 40 0 0 40 40100,0% 40 0
45SP9RPV 39C 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 0
45SP5KAB 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
45SQ6NSG 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
45SP7MFU 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
45SQ8PIW 39C 0 44 0 0 44 39 88,6% 39 0
50SQ9GEE 38C 0 40 0 0 40 38 95,0% 38 0
51SP2AEK 37B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0
51SP3MKS 37B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0
51SN6N 37C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 0
54SP9PSB 35B 36 0 0 0 36 35 97,2% 35 0
54SQ9CAQ 35B 40 0 0 0 40 35 87,5% 35 0
54SP4JSJ 35C 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 0
54SQ9DEO 35C 0 36 0 0 36 35 97,2% 35 0
58SP4GHL 34B 37 0 0 0 37 34 91,9% 34 0
58SP9BCH 34A 16 21 0 0 37 34 91,9% 34 0
60SP6GCU 33B 35 0 0 0 35 33 94,3% 33 0
60SQ9ITA 33C 0 35 0 0 35 33 94,3% 33 0
62SP2KAC 31B 31 0 0 0 31 31100,0% 31 0
62SP8HWM 31B 34 0 0 0 34 31 91,2% 31 0
64SP9JTZ 30C 0 31 0 0 31 30 96,8% 30 0
65SP9CCA 29B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 0
65SP5ENG 29B 34 0 0 0 34 29 85,3% 29 0
65SP4HHI 29A 4 27 0 0 31 29 93,5% 29 0
68SP9LGB 28C 0 33 0 0 33 28 84,8% 28 0
69SP9IVD 27C 0 27 0 0 27 27100,0% 27 0
69SP3FTA 27C 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 0
69SP6BXM 27B 29 0 0 0 29 27 93,1% 27 0
72SQ8AL 26C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 0
73SP7EWD 25B 25 0 0 0 25 25100,0% 25 0
73SP9TBT 25C 0 33 0 0 33 25 75,8% 25 0
75SP8BWE 23B 27 0 0 0 27 23 85,2% 23 0
77SP9JZT 21B 22 0 0 0 22 21 95,5% 21 0
77SQ8LHI 21C 0 22 0 0 22 21 95,5% 21 0
79SP6DHH 20C 0 23 0 0 23 20 87,0% 20 0
80SQ1EIC 19C 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 0
81SQ1NXO 18C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 0
81SQ9ZAQ 18C 0 18 0 0 18 18100,0% 18 0
81SQ9AOR 18C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 0
84SQ9LFB 16C 0 20 0 0 20 16 80,0% 16 0
84SQ3MIS 16C 0 17 0 0 17 16 94,1% 16 0
86SP5MBI 13A 4 12 0 0 16 13 81,3% 13 0
87SP8NCZ 10C 0 11 0 0 11 10 90,9% 10 0
88SP7RDI 4C 0 6 0 0 6 4 66,7% 4 0
89SQ9LFO 1C 0 30 0 0 30 1 3,3% 1 0
90SO1MK 0C 0 22 0 0 22 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9E 87A 43 47 0 0 90 87 96,7% 87 0
2  [C]SP9A 82A 40 53 0 0 93 82 88,2% 82 0
3  [C]SP9H 78A 39 45 0 0 84 78 92,9% 78 0
3  [C]SN8T 78A 38 43 0 0 81 78 96,3% 78 0
5  [C]SP9W 77A 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0
6  [C]SP9YFF 73A 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0
7  [C]SP5GDY 72A 32 44 0 0 76 72 94,7% 72 0
8  [C]SP3MEP 71A 36 41 0 0 77 71 92,2% 71 0
9  [C]SP2XX 69A 30 46 0 0 76 69 90,8% 69 0
10  [C]SP2AYC 58A 26 33 0 0 59 58 98,3% 58 0
11  [C]SP8AJC 57A 17 46 0 0 63 57 90,5% 57 0
12  [C]SQ9DJD 54A 12 49 0 0 61 54 88,5% 54 0
12  [C]SP3PWL 54A 28 30 0 0 58 54 93,1% 54 0
14  [C]SP9PGE 46A 13 37 0 0 50 46 92,0% 46 0
15  [C]SQ2DYF 45A 26 24 0 0 50 45 90,0% 45 0
16  [C]SP9BCH 34A 16 21 0 0 37 34 91,9% 34 0
17  [C]SP4HHI 29A 4 27 0 0 31 29 93,5% 29 0
18  [C]SP5MBI 13A 4 12 0 0 16 13 81,3% 13 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1NQN 49B 52 0 0 0 52 49 94,2% 49 0
2  [C]SP4W 46B 48 0 0 0 48 46 95,8% 46 0
3  [C]SP7LIE 45B 46 0 0 0 46 45 97,8% 45 0
4  [C]SP4DNX 44B 45 0 0 0 45 44 97,8% 44 0
5  [C]SP1AEN 42B 44 0 0 0 44 42 95,5% 42 0
6  [C]SP7ASZ 41B 45 0 0 0 45 41 91,1% 41 0
7  [C]SP2AEK 37B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0
7  [C]SP3MKS 37B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 0
9  [C]SP9PSB 35B 36 0 0 0 36 35 97,2% 35 0
9  [C]SQ9CAQ 35B 40 0 0 0 40 35 87,5% 35 0
11  [C]SP4GHL 34B 37 0 0 0 37 34 91,9% 34 0
12  [C]SP6GCU 33B 35 0 0 0 35 33 94,3% 33 0
13  [C]SP8HWM 31B 34 0 0 0 34 31 91,2% 31 0
13  [C]SP2KAC 31B 31 0 0 0 31 31100,0% 31 0
15  [C]SP9CCA 29B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 0
15  [C]SP5ENG 29B 34 0 0 0 34 29 85,3% 29 0
17  [C]SP6BXM 27B 29 0 0 0 29 27 93,1% 27 0
18  [C]SP7EWD 25B 25 0 0 0 25 25100,0% 25 0
19  [C]SP8BWE 23B 27 0 0 0 27 23 85,2% 23 0
20  [C]SP9JZT 21B 22 0 0 0 22 21 95,5% 21 0

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9RPW 66C 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0
2  [C]SP9S 64C 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0
3  [C]SP8FB 61C 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 0
3  [C]SP9HZW 61C 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0
5  [C]SP9IEK 60C 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0
6  [C]SQ5JD 59C 0 63 0 0 63 59 93,7% 59 0
7  [C]SP4KHM 58C 0 62 0 0 62 58 93,5% 58 0
8  [C]SQ7CGN 55C 0 58 0 0 58 55 94,8% 55 0
8  [C]SN5PSK 55C 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0
10  [C]SQ7OTK 53C 0 58 0 0 58 53 91,4% 53 0
11  [C]SQ9KPK 51C 0 62 0 0 62 51 82,3% 51 0
11  [C]SQ9IAB 51C 0 54 0 0 54 51 94,4% 51 0
13  [C]SQ8MFM 50C 0 52 0 0 52 50 96,2% 50 0
14  [C]SP9KUP 48C 0 53 0 0 53 48 90,6% 48 0
15  [C]SP8EEX 47C 0 50 0 0 50 47 94,0% 47 0
16  [C]SP2HGV 45C 0 48 0 0 48 45 93,8% 45 0
17  [C]SP8TJK 43C 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 0
17  [C]SP8NFZ 43C 0 46 0 0 46 43 93,5% 43 0
17  [C]SP9KRJ 43C 0 45 0 0 45 43 95,6% 43 0
20  [C]SP9FRZ 42C 0 43 0 0 43 42 97,7% 42 0
21  [C]SP9NSY 41C 0 46 0 0 46 41 89,1% 41 0
21  [C]SQ9ZAX 41C 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 0
23  [C]SP2TMT 40C 0 40 0 0 40 40100,0% 40 0
24  [C]SQ6NSG 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
24  [C]SP9RPV 39C 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 0
24  [C]SP7MFU 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
24  [C]SQ8PIW 39C 0 44 0 0 44 39 88,6% 39 0
24  [C]SP5KAB 39C 0 42 0 0 42 39 92,9% 39 0
29  [C]SQ9GEE 38C 0 40 0 0 40 38 95,0% 38 0
30  [C]SN6N 37C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 0
31  [C]SP4JSJ 35C 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 0
31  [C]SQ9DEO 35C 0 36 0 0 36 35 97,2% 35 0
33  [C]SQ9ITA 33C 0 35 0 0 35 33 94,3% 33 0
34  [C]SP9JTZ 30C 0 31 0 0 31 30 96,8% 30 0
35  [C]SP9LGB 28C 0 33 0 0 33 28 84,8% 28 0
36  [C]SP9IVD 27C 0 27 0 0 27 27100,0% 27 0
36  [C]SP3FTA 27C 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 0
38  [C]SQ8AL 26C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 0
39  [C]SP9TBT 25C 0 33 0 0 33 25 75,8% 25 0
40  [C]SQ8LHI 21C 0 22 0 0 22 21 95,5% 21 0
41  [C]SP6DHH 20C 0 23 0 0 23 20 87,0% 20 0
42  [C]SQ1EIC 19C 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 0
43  [C]SQ9ZAQ 18C 0 18 0 0 18 18100,0% 18 0
43  [C]SQ1NXO 18C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 0
43  [C]SQ9AOR 18C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 0
46  [C]SQ9LFB 16C 0 20 0 0 20 16 80,0% 16 0
46  [C]SQ3MIS 16C 0 17 0 0 17 16 94,1% 16 0
48  [C]SP8NCZ 10C 0 11 0 0 11 10 90,9% 10 0
49  [C]SP7RDI 4C 0 6 0 0 6 4 66,7% 4 0
50  [C]SQ9LFO 1C 0 30 0 0 30 1 3,3% 1 0
51  [C]SO1MK 0C 0 22 0 0 22 0 .00% 0 0

Kategoria OT28


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9W 77A 33 49 0 0 82 77 93,9% 77 0
2  [C]SP9YFF 73A 22 55 0 0 77 73 94,8% 73 0
3  [C]SP9RPW 66C 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 0
4  [C]SP9S 64C 0 70 0 0 70 64 91,4% 64 0
5  [C]SP9HZW 61C 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 0
6  [C]SP9IEK 60C 0 62 0 0 62 60 96,8% 60 0
7  [C]SN5PSK 55C 0 56 0 0 56 55 98,2% 55 0
8  [C]SQ9DJD 54A 12 49 0 0 61 54 88,5% 54 0
9  [C]SQ9ZAX 41C 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 0
10  [C]SP9RPV 39C 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 0
11  [C]SQ9CAQ 35B 40 0 0 0 40 35 87,5% 35 0
11  [C]SQ9DEO 35C 0 36 0 0 36 35 97,2% 35 0
13  [C]SP9LGB 28C 0 33 0 0 33 28 84,8% 28 0
14  [C]SP9JZT 21B 22 0 0 0 22 21 95,5% 21 0
15  [C]SQ9AOR 18C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 0
16  [C]SQ9LFO 1C 0 30 0 0 30 1 3,3% 1 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP2MW  [C], SP9RI  [C], SP6DZ,