Rezultaty globalne. Część UKF
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SQ9MUX | 5059 | A | 0 | 25 | 0 | 37 | | 62 | 59 | 95,2% | | 5059 | 0 |
|
2 | SP9HVV | 5043 | B | 6 | 31 | 0 | 32 | | 69 | 58 | 84,1% | | 5043 | 0 |
|
3 | SQ9OJN | 4650 | A | 0 | 25 | 0 | 37 | | 62 | 57 | 91,9% | | 4650 | 0 |
|
4 | SQ4O | 4347 | A | 2 | 8 | 0 | 7 | | 17 | 16 | 94,1% | | 4347 | 0 |
|
5 | SQ9DDA | 3413 | B | 0 | 26 | 0 | 42 | | 68 | 63 | 92,6% | | 3413 | 0 |
|
6 | SP9KUP | 3203 | A | 0 | 17 | 0 | 18 | | 35 | 26 | 74,3% | | 3203 | 0 |
|
7 | SP9PBB | 3178 | B | 0 | 25 | 0 | 46 | | 71 | 64 | 90,1% | | 3178 | 0 |
|
8 | SQ9MUO | 3130 | B | 0 | 25 | 0 | 25 | | 50 | 45 | 90,0% | | 3130 | 0 |
|
9 | SP8KBZ | 3011 | A | 0 | 21 | 0 | 26 | | 47 | 39 | 83,0% | | 3011 | 0 |
|
10 | SQ9PUW | 2992 | A | 0 | 19 | 0 | 27 | | 46 | 40 | 87,0% | | 2992 | 0 |
|
11 | SP9S | 2800 | B | 0 | 32 | 0 | 44 | | 76 | 68 | 89,5% | | 2800 | 0 |
|
12 | SQ9PXE | 2588 | A | 0 | 0 | 0 | 53 | | 53 | 45 | 84,9% | | 2588 | 0 |
|
13 | SQ9DEO | 2533 | B | 0 | 30 | 0 | 32 | | 62 | 53 | 85,5% | | 2533 | 0 |
|
14 | SP9FPP | 2342 | B | 0 | 28 | 0 | 35 | | 63 | 57 | 90,5% | | 2342 | 0 |
|
15 | HF11LOS | 2338 | A | 0 | 10 | 0 | 9 | | 19 | 11 | 57,9% | | 2338 | 0 |
|
16 | OM6TX | 2263 | A | 1 | 12 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 2263 | 0 |
|
17 | SQ8AQX | 2196 | A | 0 | 14 | 0 | 25 | | 39 | 35 | 89,7% | | 2196 | 0 |
|
18 | SQ9CAQ | 1948 | B | 1 | 21 | 0 | 29 | | 51 | 48 | 94,1% | | 1948 | 0 |
|
19 | SQ9ITA | 1810 | A | 0 | 12 | 0 | 15 | | 27 | 24 | 88,9% | | 1810 | 0 |
|
20 | SP9GLJ | 1639 | B | 0 | 18 | 0 | 19 | | 37 | 32 | 86,5% | | 1639 | 0 |
|
21 | SQ9ZAX | 1628 | B | 0 | 20 | 0 | 32 | | 52 | 46 | 88,5% | | 1628 | 0 |
|
22 | SP9LGB | 1622 | B | 0 | 18 | 0 | 22 | | 40 | 35 | 87,5% | | 1622 | 0 |
|
23 | SQ9PCA | 1604 | A | 0 | 14 | 0 | 17 | | 31 | 28 | 90,3% | | 1604 | 0 |
|
24 | SP9KTL/P | 1403 | A | 1 | 2 | 0 | 3 | | 6 | 4 | 66,7% | | 1403 | 0 |
|
25 | SQ4MUK | 1309 | A | 0 | 4 | 0 | 4 | | 8 | 7 | 87,5% | | 1309 | 0 |
|
26 | SQ9DJD | 1295 | B | 1 | 9 | 0 | 26 | | 36 | 32 | 88,9% | | 1295 | 0 |
|
27 | SP8SIB | 1264 | A | 0 | 7 | 0 | 12 | | 19 | 12 | 63,2% | | 1264 | 0 |
|
28 | SO9AHM | 1262 | A | 0 | 8 | 0 | 12 | | 20 | 17 | 85,0% | | 1262 | 0 |
|
29 | SP8AJC | 1259 | A | 1 | 7 | 0 | 3 | | 11 | 9 | 81,8% | | 1259 | 0 |
|
30 | SP9BCH | 1256 | A | 1 | 18 | 0 | 13 | | 32 | 28 | 87,5% | | 1256 | 0 |
|
31 | SQ5RIQ | 1208 | A | 0 | 2 | 0 | 7 | | 9 | 7 | 77,8% | | 1208 | 0 |
|
32 | SP8UZM | 1075 | A | 0 | 7 | 0 | 4 | | 11 | 7 | 63,6% | | 1075 | 0 |
|
33 | SQ9AOR | 1055 | B | 0 | 19 | 0 | 13 | | 32 | 29 | 90,6% | | 1055 | 0 |
|
34 | SP9NSY | 1001 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 19 | 90,5% | | 1001 | 0 |
|
35 | SQ9IAB | 983 | A | 0 | 17 | 0 | 13 | | 30 | 24 | 80,0% | | 983 | 0 |
|
36 | SQ9DJJ | 953 | A | 0 | 11 | 0 | 13 | | 24 | 20 | 83,3% | | 953 | 0 |
|
37 | SQ9LFB | 948 | A | 0 | 6 | 0 | 23 | | 29 | 21 | 72,4% | | 948 | 0 |
|
38 | SN5PSK | 933 | B | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 21 | 80,8% | | 933 | 0 |
|
39 | SP8PDE | 916 | B | 0 | 0 | 0 | 27 | | 27 | 22 | 81,5% | | 916 | 0 |
|
40 | SQ4KKD | 826 | A | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 6 | 100,0% | | 826 | 0 |
|
41 | SQ9SX | 784 | B | 0 | 0 | 0 | 22 | | 22 | 20 | 90,9% | | 784 | 0 |
|
42 | SP9LG | 767 | B | 0 | 16 | 0 | 10 | | 26 | 20 | 76,9% | | 767 | 0 |
|
43 | SQ9PPT | 748 | A | 0 | 8 | 0 | 13 | | 21 | 14 | 66,7% | | 748 | 0 |
|
44 | SO9ANI | 743 | A | 0 | 0 | 0 | 19 | | 19 | 16 | 84,2% | | 743 | 0 |
|
45 | SP9CLO | 734 | B | 0 | 9 | 0 | 12 | | 21 | 18 | 85,7% | | 734 | 0 |
|
46 | SQ9KDO | 731 | B | 0 | 13 | 0 | 17 | | 30 | 26 | 86,7% | | 731 | 0 |
|
46 | SP9HZW | 731 | B | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 12 | 100,0% | | 731 | 0 |
|
48 | SP9IEK | 673 | B | 0 | 0 | 0 | 35 | | 35 | 27 | 77,1% | | 673 | 0 |
|
49 | SP9MOA | 519 | A | 0 | 1 | 0 | 13 | | 14 | 12 | 85,7% | | 519 | 0 |
|
50 | SP9DAP | 511 | B | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 15 | 93,8% | | 511 | 0 |
|
51 | SP9W | 489 | B | 0 | 8 | 0 | 13 | | 21 | 13 | 61,9% | | 489 | 0 |
|
52 | SP9KAO | 405 | B | 0 | 0 | 0 | 17 | | 17 | 13 | 76,5% | | 405 | 0 |
|
53 | SP5XAE/M | 372 | A | 0 | 3 | 0 | 10 | | 13 | 7 | 53,8% | | 372 | 0 |
|
54 | SQ9PL | 325 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 325 | 0 |
|
55 | SQ4MUI | 106 | A | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 100,0% | | 106 | 0 |
|
56 | SP8AB | 105 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 100,0% | | 105 | 0 |
|
57 | SQ9LFO | 0 | B | 0 | 9 | 0 | 28 | | 37 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
57 | SQ8AQL | 0 | A | 0 | 8 | 0 | 17 | | 25 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ4O | 4347 | A | 2 | 8 | 0 | 7 | | 17 | 16 | 94,1% | | 4347 | 0 |
2 | SQ9MUX | 4024 | A | 0 | 21 | 0 | 26 | | 47 | 45 | 95,7% | | 4024 | 0 |
3 | SQ9OJN | 3615 | A | 0 | 21 | 0 | 26 | | 47 | 43 | 91,5% | | 3615 | 0 |
4 | SP9KUP | 3203 | A | 0 | 17 | 0 | 18 | | 35 | 26 | 74,3% | | 3203 | 0 |
5 | SP8KBZ | 2832 | A | 0 | 17 | 0 | 24 | | 41 | 35 | 85,4% | | 2832 | 0 |
6 | SQ9PUW | 2753 | A | 0 | 19 | 0 | 21 | | 40 | 35 | 87,5% | | 2753 | 0 |
7 | HF11LOS | 2338 | A | 0 | 10 | 0 | 9 | | 19 | 11 | 57,9% | | 2338 | 0 |
8 | OM6TX | 2263 | A | 1 | 12 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 2263 | 0 |
9 | SQ8AQX | 2052 | A | 0 | 11 | 0 | 21 | | 32 | 31 | 96,9% | | 2052 | 0 |
10 | SQ9PXE | 1893 | A | 0 | 0 | 0 | 40 | | 40 | 33 | 82,5% | | 1893 | 0 |
11 | SP9KTL/P | 1403 | A | 1 | 2 | 0 | 3 | | 6 | 4 | 66,7% | | 1403 | 0 |
12 | SQ4MUK | 1309 | A | 0 | 4 | 0 | 4 | | 8 | 7 | 87,5% | | 1309 | 0 |
13 | SQ9PCA | 1306 | A | 0 | 11 | 0 | 12 | | 23 | 21 | 91,3% | | 1306 | 0 |
14 | SP8SIB | 1264 | A | 0 | 7 | 0 | 12 | | 19 | 12 | 63,2% | | 1264 | 0 |
15 | SP8AJC | 1259 | A | 1 | 7 | 0 | 3 | | 11 | 9 | 81,8% | | 1259 | 0 |
16 | SP9BCH | 1256 | A | 1 | 18 | 0 | 13 | | 32 | 28 | 87,5% | | 1256 | 0 |
17 | SQ9ITA | 1216 | A | 0 | 8 | 0 | 10 | | 18 | 17 | 94,4% | | 1216 | 0 |
18 | SP8UZM | 1075 | A | 0 | 7 | 0 | 4 | | 11 | 7 | 63,6% | | 1075 | 0 |
19 | SO9AHM | 1072 | A | 0 | 8 | 0 | 9 | | 17 | 15 | 88,2% | | 1072 | 0 |
20 | SQ5RIQ | 1020 | A | 0 | 2 | 0 | 6 | | 8 | 6 | 75,0% | | 1020 | 0 |
21 | SP9NSY | 1001 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 19 | 90,5% | | 1001 | 0 |
22 | SQ9IAB | 983 | A | 0 | 17 | 0 | 13 | | 30 | 24 | 80,0% | | 983 | 0 |
23 | SQ9DJJ | 953 | A | 0 | 11 | 0 | 13 | | 24 | 20 | 83,3% | | 953 | 0 |
24 | SQ9LFB | 844 | A | 0 | 5 | 0 | 21 | | 26 | 18 | 69,2% | | 844 | 0 |
25 | SQ4KKD | 826 | A | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 6 | 100,0% | | 826 | 0 |
26 | SQ9PPT | 748 | A | 0 | 8 | 0 | 13 | | 21 | 14 | 66,7% | | 748 | 0 |
27 | SO9ANI | 609 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 13 | 81,3% | | 609 | 0 |
28 | SP9MOA | 519 | A | 0 | 1 | 0 | 13 | | 14 | 12 | 85,7% | | 519 | 0 |
29 | SP5XAE/M | 372 | A | 0 | 3 | 0 | 10 | | 13 | 7 | 53,8% | | 372 | 0 |
30 | SQ9PL | 325 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 325 | 0 |
31 | SQ4MUI | 106 | A | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 100,0% | | 106 | 0 |
32 | SP8AB | 105 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 100,0% | | 105 | 0 |
33 | SQ8AQL | 0 | A | 0 | 6 | 0 | 15 | | 21 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9HVV | 4810 | B | 6 | 31 | 0 | 25 | | 62 | 52 | 83,9% | | 4810 | 0 |
2 | SQ9MUO | 3130 | B | 0 | 25 | 0 | 25 | | 50 | 45 | 90,0% | | 3130 | 0 |
3 | SQ9DDA | 2879 | B | 0 | 23 | 0 | 32 | | 55 | 50 | 90,9% | | 2879 | 0 |
4 | SP9PBB | 2752 | B | 0 | 25 | 0 | 37 | | 62 | 55 | 88,7% | | 2752 | 0 |
5 | SP9S | 2250 | B | 0 | 25 | 0 | 34 | | 59 | 51 | 86,4% | | 2250 | 0 |
6 | SQ9CAQ | 1948 | B | 1 | 21 | 0 | 29 | | 51 | 48 | 94,1% | | 1948 | 0 |
7 | SP9FPP | 1844 | B | 0 | 24 | 0 | 28 | | 52 | 46 | 88,5% | | 1844 | 0 |
8 | SP9GLJ | 1639 | B | 0 | 18 | 0 | 19 | | 37 | 32 | 86,5% | | 1639 | 0 |
9 | SP9LGB | 1622 | B | 0 | 18 | 0 | 22 | | 40 | 35 | 87,5% | | 1622 | 0 |
10 | SQ9DEO | 1617 | B | 0 | 24 | 0 | 22 | | 46 | 38 | 82,6% | | 1617 | 0 |
11 | SQ9ZAX | 1404 | B | 0 | 18 | 0 | 25 | | 43 | 37 | 86,0% | | 1404 | 0 |
12 | SQ9DJD | 1167 | B | 1 | 9 | 0 | 23 | | 33 | 29 | 87,9% | | 1167 | 0 |
13 | SQ9AOR | 1055 | B | 0 | 19 | 0 | 13 | | 32 | 29 | 90,6% | | 1055 | 0 |
14 | SN5PSK | 933 | B | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 21 | 80,8% | | 933 | 0 |
15 | SP8PDE | 916 | B | 0 | 0 | 0 | 27 | | 27 | 22 | 81,5% | | 916 | 0 |
16 | SP9LG | 767 | B | 0 | 16 | 0 | 10 | | 26 | 20 | 76,9% | | 767 | 0 |
17 | SP9CLO | 734 | B | 0 | 9 | 0 | 12 | | 21 | 18 | 85,7% | | 734 | 0 |
18 | SQ9KDO | 731 | B | 0 | 13 | 0 | 17 | | 30 | 26 | 86,7% | | 731 | 0 |
18 | SP9HZW | 731 | B | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 12 | 100,0% | | 731 | 0 |
20 | SQ9SX | 723 | B | 0 | 0 | 0 | 19 | | 19 | 18 | 94,7% | | 723 | 0 |
21 | SP9IEK | 633 | B | 0 | 0 | 0 | 31 | | 31 | 23 | 74,2% | | 633 | 0 |
22 | SP9DAP | 511 | B | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 15 | 93,8% | | 511 | 0 |
23 | SP9W | 474 | B | 0 | 7 | 0 | 12 | | 19 | 12 | 63,2% | | 474 | 0 |
24 | SP9KAO | 405 | B | 0 | 0 | 0 | 17 | | 17 | 13 | 76,5% | | 405 | 0 |
25 | SQ9LFO | 0 | B | 0 | 9 | 0 | 28 | | 37 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ9MUX | 1035 | A | 0 | 4 | 0 | 11 | | 15 | 14 | 93,3% | | 1035 | 0 |
1 | SQ9OJN | 1035 | A | 0 | 4 | 0 | 11 | | 15 | 14 | 93,3% | | 1035 | 0 |
3 | SQ9DEO | 916 | B | 0 | 6 | 0 | 10 | | 16 | 15 | 93,8% | | 916 | 0 |
4 | SQ9PXE | 695 | A | 0 | 0 | 0 | 13 | | 13 | 12 | 92,3% | | 695 | 0 |
5 | SQ9ITA | 594 | A | 0 | 4 | 0 | 5 | | 9 | 7 | 77,8% | | 594 | 0 |
6 | SP9S | 550 | B | 0 | 7 | 0 | 10 | | 17 | 17 | 100,0% | | 550 | 0 |
7 | SQ9DDA | 534 | B | 0 | 3 | 0 | 10 | | 13 | 13 | 100,0% | | 534 | 0 |
8 | SP9FPP | 498 | B | 0 | 4 | 0 | 7 | | 11 | 11 | 100,0% | | 498 | 0 |
9 | SP9PBB | 426 | B | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 426 | 0 |
10 | SQ9PCA | 298 | A | 0 | 3 | 0 | 5 | | 8 | 7 | 87,5% | | 298 | 0 |
11 | SQ9PUW | 239 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 5 | 83,3% | | 239 | 0 |
12 | SP9HVV | 233 | B | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 6 | 85,7% | | 233 | 0 |
13 | SQ9ZAX | 224 | B | 0 | 2 | 0 | 7 | | 9 | 9 | 100,0% | | 224 | 0 |
14 | SO9AHM | 190 | A | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 2 | 66,7% | | 190 | 0 |
15 | SQ5RIQ | 188 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 100,0% | | 188 | 0 |
16 | SP8KBZ | 179 | A | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 4 | 66,7% | | 179 | 0 |
17 | SQ8AQX | 144 | A | 0 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 4 | 57,1% | | 144 | 0 |
18 | SO9ANI | 134 | A | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 100,0% | | 134 | 0 |
19 | SQ9DJD | 128 | B | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 100,0% | | 128 | 0 |
20 | SQ9LFB | 104 | A | 0 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 3 | 100,0% | | 104 | 0 |
21 | SQ9SX | 61 | B | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 2 | 66,7% | | 61 | 0 |
22 | SP9IEK | 40 | B | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 4 | 100,0% | | 40 | 0 |
23 | SP9W | 15 | B | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 50,0% | | 15 | 0 |
24 | SQ8AQL | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 2 | | 4 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: