Rezultaty globalne. Część UKF


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9MUX 5059A 0 25 0 37 62 59 95,2% 5059 0
2SP9HVV 5043B 6 31 0 32 69 58 84,1% 5043 0
3SQ9OJN 4650A 0 25 0 37 62 57 91,9% 4650 0
4SQ4O 4347A 2 8 0 7 17 16 94,1% 4347 0
5SQ9DDA 3413B 0 26 0 42 68 63 92,6% 3413 0
6SP9KUP 3203A 0 17 0 18 35 26 74,3% 3203 0
7SP9PBB 3178B 0 25 0 46 71 64 90,1% 3178 0
8SQ9MUO 3130B 0 25 0 25 50 45 90,0% 3130 0
9SP8KBZ 3011A 0 21 0 26 47 39 83,0% 3011 0
10SQ9PUW 2992A 0 19 0 27 46 40 87,0% 2992 0
11SP9S 2800B 0 32 0 44 76 68 89,5% 2800 0
12SQ9PXE 2588A 0 0 0 53 53 45 84,9% 2588 0
13SQ9DEO 2533B 0 30 0 32 62 53 85,5% 2533 0
14SP9FPP 2342B 0 28 0 35 63 57 90,5% 2342 0
15HF11LOS 2338A 0 10 0 9 19 11 57,9% 2338 0
16OM6TX 2263A 1 12 0 0 13 12 92,3% 2263 0
17SQ8AQX 2196A 0 14 0 25 39 35 89,7% 2196 0
18SQ9CAQ 1948B 1 21 0 29 51 48 94,1% 1948 0
19SQ9ITA 1810A 0 12 0 15 27 24 88,9% 1810 0
20SP9GLJ 1639B 0 18 0 19 37 32 86,5% 1639 0
21SQ9ZAX 1628B 0 20 0 32 52 46 88,5% 1628 0
22SP9LGB 1622B 0 18 0 22 40 35 87,5% 1622 0
23SQ9PCA 1604A 0 14 0 17 31 28 90,3% 1604 0
24SP9KTL/P 1403A 1 2 0 3 6 4 66,7% 1403 0
25SQ4MUK 1309A 0 4 0 4 8 7 87,5% 1309 0
26SQ9DJD 1295B 1 9 0 26 36 32 88,9% 1295 0
27SP8SIB 1264A 0 7 0 12 19 12 63,2% 1264 0
28SO9AHM 1262A 0 8 0 12 20 17 85,0% 1262 0
29SP8AJC 1259A 1 7 0 3 11 9 81,8% 1259 0
30SP9BCH 1256A 1 18 0 13 32 28 87,5% 1256 0
31SQ5RIQ 1208A 0 2 0 7 9 7 77,8% 1208 0
32SP8UZM 1075A 0 7 0 4 11 7 63,6% 1075 0
33SQ9AOR 1055B 0 19 0 13 32 29 90,6% 1055 0
34SP9NSY 1001A 0 0 0 21 21 19 90,5% 1001 0
35SQ9IAB 983A 0 17 0 13 30 24 80,0% 983 0
36SQ9DJJ 953A 0 11 0 13 24 20 83,3% 953 0
37SQ9LFB 948A 0 6 0 23 29 21 72,4% 948 0
38SN5PSK 933B 0 0 0 26 26 21 80,8% 933 0
39SP8PDE 916B 0 0 0 27 27 22 81,5% 916 0
40SQ4KKD 826A 0 4 0 2 6 6100,0% 826 0
41SQ9SX 784B 0 0 0 22 22 20 90,9% 784 0
42SP9LG 767B 0 16 0 10 26 20 76,9% 767 0
43SQ9PPT 748A 0 8 0 13 21 14 66,7% 748 0
44SO9ANI 743A 0 0 0 19 19 16 84,2% 743 0
45SP9CLO 734B 0 9 0 12 21 18 85,7% 734 0
46SQ9KDO 731B 0 13 0 17 30 26 86,7% 731 0
46SP9HZW 731B 0 0 0 12 12 12100,0% 731 0
48SP9IEK 673B 0 0 0 35 35 27 77,1% 673 0
49SP9MOA 519A 0 1 0 13 14 12 85,7% 519 0
50SP9DAP 511B 0 0 0 16 16 15 93,8% 511 0
51SP9W 489B 0 8 0 13 21 13 61,9% 489 0
52SP9KAO 405B 0 0 0 17 17 13 76,5% 405 0
53SP5XAE/M 372A 0 3 0 10 13 7 53,8% 372 0
54SQ9PL 325A 0 0 0 5 5 4 80,0% 325 0
55SQ4MUI 106A 0 1 0 1 2 2100,0% 106 0
56SP8AB 105A 0 0 0 1 1 1100,0% 105 0
57SQ9LFO 0B 0 9 0 28 37 0 .00% 0 0
57SQ8AQL 0A 0 8 0 17 25 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ4O 4347A 2 8 0 7 17 16 94,1% 4347 0
2  [C]SQ9MUX 4024A 0 21 0 26 47 45 95,7% 4024 0
3  [C]SQ9OJN 3615A 0 21 0 26 47 43 91,5% 3615 0
4  [C]SP9KUP 3203A 0 17 0 18 35 26 74,3% 3203 0
5  [C]SP8KBZ 2832A 0 17 0 24 41 35 85,4% 2832 0
6  [C]SQ9PUW 2753A 0 19 0 21 40 35 87,5% 2753 0
7  [C]HF11LOS 2338A 0 10 0 9 19 11 57,9% 2338 0
8  [C]OM6TX 2263A 1 12 0 0 13 12 92,3% 2263 0
9  [C]SQ8AQX 2052A 0 11 0 21 32 31 96,9% 2052 0
10  [C]SQ9PXE 1893A 0 0 0 40 40 33 82,5% 1893 0
11  [C]SP9KTL/P 1403A 1 2 0 3 6 4 66,7% 1403 0
12  [C]SQ4MUK 1309A 0 4 0 4 8 7 87,5% 1309 0
13  [C]SQ9PCA 1306A 0 11 0 12 23 21 91,3% 1306 0
14  [C]SP8SIB 1264A 0 7 0 12 19 12 63,2% 1264 0
15  [C]SP8AJC 1259A 1 7 0 3 11 9 81,8% 1259 0
16  [C]SP9BCH 1256A 1 18 0 13 32 28 87,5% 1256 0
17  [C]SQ9ITA 1216A 0 8 0 10 18 17 94,4% 1216 0
18  [C]SP8UZM 1075A 0 7 0 4 11 7 63,6% 1075 0
19  [C]SO9AHM 1072A 0 8 0 9 17 15 88,2% 1072 0
20  [C]SQ5RIQ 1020A 0 2 0 6 8 6 75,0% 1020 0
21  [C]SP9NSY 1001A 0 0 0 21 21 19 90,5% 1001 0
22  [C]SQ9IAB 983A 0 17 0 13 30 24 80,0% 983 0
23  [C]SQ9DJJ 953A 0 11 0 13 24 20 83,3% 953 0
24  [C]SQ9LFB 844A 0 5 0 21 26 18 69,2% 844 0
25  [C]SQ4KKD 826A 0 4 0 2 6 6100,0% 826 0
26  [C]SQ9PPT 748A 0 8 0 13 21 14 66,7% 748 0
27  [C]SO9ANI 609A 0 0 0 16 16 13 81,3% 609 0
28  [C]SP9MOA 519A 0 1 0 13 14 12 85,7% 519 0
29  [C]SP5XAE/M 372A 0 3 0 10 13 7 53,8% 372 0
30  [C]SQ9PL 325A 0 0 0 5 5 4 80,0% 325 0
31  [C]SQ4MUI 106A 0 1 0 1 2 2100,0% 106 0
32  [C]SP8AB 105A 0 0 0 1 1 1100,0% 105 0
33  [C]SQ8AQL 0A 0 6 0 15 21 0 .00% 0 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9HVV 4810B 6 31 0 25 62 52 83,9% 4810 0
2  [C]SQ9MUO 3130B 0 25 0 25 50 45 90,0% 3130 0
3  [C]SQ9DDA 2879B 0 23 0 32 55 50 90,9% 2879 0
4  [C]SP9PBB 2752B 0 25 0 37 62 55 88,7% 2752 0
5  [C]SP9S 2250B 0 25 0 34 59 51 86,4% 2250 0
6  [C]SQ9CAQ 1948B 1 21 0 29 51 48 94,1% 1948 0
7  [C]SP9FPP 1844B 0 24 0 28 52 46 88,5% 1844 0
8  [C]SP9GLJ 1639B 0 18 0 19 37 32 86,5% 1639 0
9  [C]SP9LGB 1622B 0 18 0 22 40 35 87,5% 1622 0
10  [C]SQ9DEO 1617B 0 24 0 22 46 38 82,6% 1617 0
11  [C]SQ9ZAX 1404B 0 18 0 25 43 37 86,0% 1404 0
12  [C]SQ9DJD 1167B 1 9 0 23 33 29 87,9% 1167 0
13  [C]SQ9AOR 1055B 0 19 0 13 32 29 90,6% 1055 0
14  [C]SN5PSK 933B 0 0 0 26 26 21 80,8% 933 0
15  [C]SP8PDE 916B 0 0 0 27 27 22 81,5% 916 0
16  [C]SP9LG 767B 0 16 0 10 26 20 76,9% 767 0
17  [C]SP9CLO 734B 0 9 0 12 21 18 85,7% 734 0
18  [C]SQ9KDO 731B 0 13 0 17 30 26 86,7% 731 0
18  [C]SP9HZW 731B 0 0 0 12 12 12100,0% 731 0
20  [C]SQ9SX 723B 0 0 0 19 19 18 94,7% 723 0
21  [C]SP9IEK 633B 0 0 0 31 31 23 74,2% 633 0
22  [C]SP9DAP 511B 0 0 0 16 16 15 93,8% 511 0
23  [C]SP9W 474B 0 7 0 12 19 12 63,2% 474 0
24  [C]SP9KAO 405B 0 0 0 17 17 13 76,5% 405 0
25  [C]SQ9LFO 0B 0 9 0 28 37 0 .00% 0 0

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9MUX 1035A 0 4 0 11 15 14 93,3% 1035 0
1  [C]SQ9OJN 1035A 0 4 0 11 15 14 93,3% 1035 0
3  [C]SQ9DEO 916B 0 6 0 10 16 15 93,8% 916 0
4  [C]SQ9PXE 695A 0 0 0 13 13 12 92,3% 695 0
5  [C]SQ9ITA 594A 0 4 0 5 9 7 77,8% 594 0
6  [C]SP9S 550B 0 7 0 10 17 17100,0% 550 0
7  [C]SQ9DDA 534B 0 3 0 10 13 13100,0% 534 0
8  [C]SP9FPP 498B 0 4 0 7 11 11100,0% 498 0
9  [C]SP9PBB 426B 0 0 0 9 9 9100,0% 426 0
10  [C]SQ9PCA 298A 0 3 0 5 8 7 87,5% 298 0
11  [C]SQ9PUW 239A 0 0 0 6 6 5 83,3% 239 0
12  [C]SP9HVV 233B 0 0 0 7 7 6 85,7% 233 0
13  [C]SQ9ZAX 224B 0 2 0 7 9 9100,0% 224 0
14  [C]SO9AHM 190A 0 0 0 3 3 2 66,7% 190 0
15  [C]SQ5RIQ 188A 0 0 0 1 1 1100,0% 188 0
16  [C]SP8KBZ 179A 0 4 0 2 6 4 66,7% 179 0
17  [C]SQ8AQX 144A 0 3 0 4 7 4 57,1% 144 0
18  [C]SO9ANI 134A 0 0 0 3 3 3100,0% 134 0
19  [C]SQ9DJD 128B 0 0 0 3 3 3100,0% 128 0
20  [C]SQ9LFB 104A 0 1 0 2 3 3100,0% 104 0
21  [C]SQ9SX 61B 0 0 0 3 3 2 66,7% 61 0
22  [C]SP9IEK 40B 0 0 0 4 4 4100,0% 40 0
23  [C]SP9W 15B 0 1 0 1 2 1 50,0% 15 0
24  [C]SQ8AQL 0A 0 2 0 2 4 0 .00% 0 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: