Rezultaty globalne. Część KF
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SQ9E | 87 | A | 43 | 47 | 0 | 0 | | 90 | 87 | 96,7% | | 87 | 0 |
|
2 | SP9A | 82 | A | 40 | 53 | 0 | 0 | | 93 | 82 | 88,2% | | 82 | 0 |
|
3 | SN8T | 78 | A | 38 | 43 | 0 | 0 | | 81 | 78 | 96,3% | | 78 | 0 |
|
3 | SP9H | 78 | A | 39 | 45 | 0 | 0 | | 84 | 78 | 92,9% | | 78 | 0 |
|
5 | SP9W | 77 | A | 33 | 49 | 0 | 0 | | 82 | 77 | 93,9% | | 77 | 0 |
|
6 | SP9YFF | 73 | A | 22 | 55 | 0 | 0 | | 77 | 73 | 94,8% | | 73 | 0 |
|
7 | SP5GDY | 72 | A | 32 | 44 | 0 | 0 | | 76 | 72 | 94,7% | | 72 | 0 |
|
8 | SP3MEP | 71 | A | 36 | 41 | 0 | 0 | | 77 | 71 | 92,2% | | 71 | 0 |
|
9 | SP2XX | 69 | A | 30 | 46 | 0 | 0 | | 76 | 69 | 90,8% | | 69 | 0 |
|
10 | SP9RPW | 66 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 66 | 94,3% | | 66 | 0 |
|
11 | SP9S | 64 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 0 |
|
12 | SP9HZW | 61 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 61 | 93,8% | | 61 | 0 |
|
12 | SP8FB | 61 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 0 |
|
14 | SP9IEK | 60 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 60 | 0 |
|
15 | SQ5JD | 59 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 59 | 0 |
|
16 | SP2AYC | 58 | A | 26 | 33 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 58 | 0 |
|
16 | SP4KHM | 58 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 58 | 0 |
|
18 | SP8AJC | 57 | A | 17 | 46 | 0 | 0 | | 63 | 57 | 90,5% | | 57 | 0 |
|
19 | SQ7CGN | 55 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 55 | 94,8% | | 55 | 0 |
|
19 | SN5PSK | 55 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 55 | 0 |
|
21 | SP3PWL | 54 | A | 28 | 30 | 0 | 0 | | 58 | 54 | 93,1% | | 54 | 0 |
|
21 | SQ9DJD | 54 | A | 12 | 49 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 54 | 0 |
|
23 | SQ7OTK | 53 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 0 |
|
24 | SQ9IAB | 51 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 51 | 0 |
|
24 | SQ9KPK | 51 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 51 | 82,3% | | 51 | 0 |
|
26 | SQ8MFM | 50 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 50 | 0 |
|
27 | SP1NQN | 49 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 49 | 94,2% | | 49 | 0 |
|
28 | SP9KUP | 48 | C | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 48 | 0 |
|
29 | SP8EEX | 47 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 47 | 0 |
|
30 | SP4W | 46 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 46 | 95,8% | | 46 | 0 |
|
30 | SP9PGE | 46 | A | 13 | 37 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 46 | 0 |
|
32 | SP2HGV | 45 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 45 | 0 |
|
32 | SQ2DYF | 45 | A | 26 | 24 | 0 | 0 | | 50 | 45 | 90,0% | | 45 | 0 |
|
32 | SP7LIE | 45 | B | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 45 | 97,8% | | 45 | 0 |
|
35 | SP4DNX | 44 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 44 | 0 |
|
36 | SP8TJK | 43 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 43 | 0 |
|
36 | SP9KRJ | 43 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 43 | 0 |
|
36 | SP8NFZ | 43 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 0 |
|
39 | SP9FRZ | 42 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 42 | 0 |
|
39 | SP1AEN | 42 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 0 |
|
41 | SQ9ZAX | 41 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 0 |
|
41 | SP9NSY | 41 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 0 |
|
41 | SP7ASZ | 41 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 0 |
|
44 | SP2TMT | 40 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 40 | 100,0% | | 40 | 0 |
|
45 | SP9RPV | 39 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 0 |
|
45 | SP5KAB | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
|
45 | SQ6NSG | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
|
45 | SP7MFU | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
|
45 | SQ8PIW | 39 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 39 | 0 |
|
50 | SQ9GEE | 38 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 38 | 0 |
|
51 | SP2AEK | 37 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 0 |
|
51 | SP3MKS | 37 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 0 |
|
51 | SN6N | 37 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 0 |
|
54 | SP9PSB | 35 | B | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 35 | 0 |
|
54 | SQ9CAQ | 35 | B | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 35 | 0 |
|
54 | SP4JSJ | 35 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 0 |
|
54 | SQ9DEO | 35 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 35 | 0 |
|
58 | SP4GHL | 34 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 0 |
|
58 | SP9BCH | 34 | A | 16 | 21 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 0 |
|
60 | SP6GCU | 33 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 0 |
|
60 | SQ9ITA | 33 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 0 |
|
62 | SP2KAC | 31 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 31 | 100,0% | | 31 | 0 |
|
62 | SP8HWM | 31 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 0 |
|
64 | SP9JTZ | 30 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 0 |
|
65 | SP9CCA | 29 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 0 |
|
65 | SP5ENG | 29 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 29 | 0 |
|
65 | SP4HHI | 29 | A | 4 | 27 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 0 |
|
68 | SP9LGB | 28 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 0 |
|
69 | SP9IVD | 27 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 100,0% | | 27 | 0 |
|
69 | SP3FTA | 27 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 0 |
|
69 | SP6BXM | 27 | B | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 0 |
|
72 | SQ8AL | 26 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 0 |
|
73 | SP7EWD | 25 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 25 | 0 |
|
73 | SP9TBT | 25 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 0 |
|
75 | SP8BWE | 23 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 0 |
|
77 | SP9JZT | 21 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
|
77 | SQ8LHI | 21 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
|
79 | SP6DHH | 20 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 0 |
|
80 | SQ1EIC | 19 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 0 |
|
81 | SQ1NXO | 18 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 0 |
|
81 | SQ9ZAQ | 18 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 18 | 100,0% | | 18 | 0 |
|
81 | SQ9AOR | 18 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 0 |
|
84 | SQ9LFB | 16 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 16 | 80,0% | | 16 | 0 |
|
84 | SQ3MIS | 16 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 16 | 0 |
|
86 | SP5MBI | 13 | A | 4 | 12 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 13 | 0 |
|
87 | SP8NCZ | 10 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 10 | 0 |
|
88 | SP7RDI | 4 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 4 | 0 |
|
89 | SQ9LFO | 1 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 1 | 3,3% | | 1 | 0 |
|
90 | SO1MK | 0 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ9E | 87 | A | 43 | 47 | 0 | 0 | | 90 | 87 | 96,7% | | 87 | 0 |
2 | SP9A | 82 | A | 40 | 53 | 0 | 0 | | 93 | 82 | 88,2% | | 82 | 0 |
3 | SP9H | 78 | A | 39 | 45 | 0 | 0 | | 84 | 78 | 92,9% | | 78 | 0 |
3 | SN8T | 78 | A | 38 | 43 | 0 | 0 | | 81 | 78 | 96,3% | | 78 | 0 |
5 | SP9W | 77 | A | 33 | 49 | 0 | 0 | | 82 | 77 | 93,9% | | 77 | 0 |
6 | SP9YFF | 73 | A | 22 | 55 | 0 | 0 | | 77 | 73 | 94,8% | | 73 | 0 |
7 | SP5GDY | 72 | A | 32 | 44 | 0 | 0 | | 76 | 72 | 94,7% | | 72 | 0 |
8 | SP3MEP | 71 | A | 36 | 41 | 0 | 0 | | 77 | 71 | 92,2% | | 71 | 0 |
9 | SP2XX | 69 | A | 30 | 46 | 0 | 0 | | 76 | 69 | 90,8% | | 69 | 0 |
10 | SP2AYC | 58 | A | 26 | 33 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 58 | 0 |
11 | SP8AJC | 57 | A | 17 | 46 | 0 | 0 | | 63 | 57 | 90,5% | | 57 | 0 |
12 | SQ9DJD | 54 | A | 12 | 49 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 54 | 0 |
12 | SP3PWL | 54 | A | 28 | 30 | 0 | 0 | | 58 | 54 | 93,1% | | 54 | 0 |
14 | SP9PGE | 46 | A | 13 | 37 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 46 | 0 |
15 | SQ2DYF | 45 | A | 26 | 24 | 0 | 0 | | 50 | 45 | 90,0% | | 45 | 0 |
16 | SP9BCH | 34 | A | 16 | 21 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 0 |
17 | SP4HHI | 29 | A | 4 | 27 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 0 |
18 | SP5MBI | 13 | A | 4 | 12 | 0 | 0 | | 16 | 13 | 81,3% | | 13 | 0 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP1NQN | 49 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 49 | 94,2% | | 49 | 0 |
2 | SP4W | 46 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 46 | 95,8% | | 46 | 0 |
3 | SP7LIE | 45 | B | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 45 | 97,8% | | 45 | 0 |
4 | SP4DNX | 44 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 44 | 97,8% | | 44 | 0 |
5 | SP1AEN | 42 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 0 |
6 | SP7ASZ | 41 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 0 |
7 | SP2AEK | 37 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 0 |
7 | SP3MKS | 37 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 0 |
9 | SP9PSB | 35 | B | 36 | 0 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 35 | 0 |
9 | SQ9CAQ | 35 | B | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 35 | 0 |
11 | SP4GHL | 34 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 0 |
12 | SP6GCU | 33 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 0 |
13 | SP8HWM | 31 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 0 |
13 | SP2KAC | 31 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 31 | 100,0% | | 31 | 0 |
15 | SP9CCA | 29 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 0 |
15 | SP5ENG | 29 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 29 | 0 |
17 | SP6BXM | 27 | B | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 0 |
18 | SP7EWD | 25 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 25 | 0 |
19 | SP8BWE | 23 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 0 |
20 | SP9JZT | 21 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9RPW | 66 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 66 | 94,3% | | 66 | 0 |
2 | SP9S | 64 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 0 |
3 | SP8FB | 61 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 0 |
3 | SP9HZW | 61 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 61 | 93,8% | | 61 | 0 |
5 | SP9IEK | 60 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 60 | 0 |
6 | SQ5JD | 59 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 59 | 0 |
7 | SP4KHM | 58 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 58 | 93,5% | | 58 | 0 |
8 | SQ7CGN | 55 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 55 | 94,8% | | 55 | 0 |
8 | SN5PSK | 55 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 55 | 0 |
10 | SQ7OTK | 53 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 0 |
11 | SQ9KPK | 51 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 51 | 82,3% | | 51 | 0 |
11 | SQ9IAB | 51 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 51 | 0 |
13 | SQ8MFM | 50 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 50 | 96,2% | | 50 | 0 |
14 | SP9KUP | 48 | C | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 48 | 0 |
15 | SP8EEX | 47 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 47 | 94,0% | | 47 | 0 |
16 | SP2HGV | 45 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 45 | 0 |
17 | SP8TJK | 43 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 43 | 0 |
17 | SP8NFZ | 43 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 0 |
17 | SP9KRJ | 43 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 43 | 0 |
20 | SP9FRZ | 42 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 42 | 0 |
21 | SP9NSY | 41 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 0 |
21 | SQ9ZAX | 41 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 0 |
23 | SP2TMT | 40 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 40 | 100,0% | | 40 | 0 |
24 | SQ6NSG | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
24 | SP9RPV | 39 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 0 |
24 | SP7MFU | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
24 | SQ8PIW | 39 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 39 | 0 |
24 | SP5KAB | 39 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 0 |
29 | SQ9GEE | 38 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 38 | 0 |
30 | SN6N | 37 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 0 |
31 | SP4JSJ | 35 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 0 |
31 | SQ9DEO | 35 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 35 | 0 |
33 | SQ9ITA | 33 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 0 |
34 | SP9JTZ | 30 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 0 |
35 | SP9LGB | 28 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 0 |
36 | SP9IVD | 27 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 100,0% | | 27 | 0 |
36 | SP3FTA | 27 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 0 |
38 | SQ8AL | 26 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 0 |
39 | SP9TBT | 25 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 0 |
40 | SQ8LHI | 21 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
41 | SP6DHH | 20 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 0 |
42 | SQ1EIC | 19 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 0 |
43 | SQ9ZAQ | 18 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 18 | 100,0% | | 18 | 0 |
43 | SQ1NXO | 18 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 0 |
43 | SQ9AOR | 18 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 0 |
46 | SQ9LFB | 16 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 16 | 80,0% | | 16 | 0 |
46 | SQ3MIS | 16 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 16 | 0 |
48 | SP8NCZ | 10 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 10 | 0 |
49 | SP7RDI | 4 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 4 | 0 |
50 | SQ9LFO | 1 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 1 | 3,3% | | 1 | 0 |
51 | SO1MK | 0 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria OT28
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9W | 77 | A | 33 | 49 | 0 | 0 | | 82 | 77 | 93,9% | | 77 | 0 |
2 | SP9YFF | 73 | A | 22 | 55 | 0 | 0 | | 77 | 73 | 94,8% | | 73 | 0 |
3 | SP9RPW | 66 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 66 | 94,3% | | 66 | 0 |
4 | SP9S | 64 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 0 |
5 | SP9HZW | 61 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 61 | 93,8% | | 61 | 0 |
6 | SP9IEK | 60 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 60 | 0 |
7 | SN5PSK | 55 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 55 | 0 |
8 | SQ9DJD | 54 | A | 12 | 49 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 54 | 0 |
9 | SQ9ZAX | 41 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 0 |
10 | SP9RPV | 39 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 0 |
11 | SQ9CAQ | 35 | B | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 35 | 0 |
11 | SQ9DEO | 35 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 35 | 97,2% | | 35 | 0 |
13 | SP9LGB | 28 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 0 |
14 | SP9JZT | 21 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 0 |
15 | SQ9AOR | 18 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 0 |
16 | SQ9LFO | 1 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 1 | 3,3% | | 1 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP2MW
, SP9RI
, SP6DZ,